| पाठ्यक्रम | भर्ना अवधि | अध्ययन अवधि | क्षमता | बन्द हुने मिति | 
|---|---|---|---|---|
| २ वर्षे तयारी कोर्स | ဧ | 2နှစ် | ६० जना | क्षमता पुगेपछि समाप्त हुन्छ | 
| १ वर्ष ६ महिनाको तयारी कोर्स | အောက် | १ वर्ष ६ महिना | ४० जना | क्षमता पुगेपछि समाप्त हुन्छ | 
| नम्बर | परीक्षणको नाम | सन्दर्भ फ्रेम A1 स्तर | सन्दर्भ फ्रेम A2 स्तर | 
|---|---|---|---|
| 1 | JLPT जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षा | N5 | N4 | 
| 2 | J. TEST जापानी भाषाको व्यावहारिक परीक्षा | F ग्रेड र माथि FG स्तर: २५० अंक वा सोभन्दा बढी | E ग्रेड र माथि | 
| 3 | JLCTविदेशीहरूको लागि जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षा | JCT5अन्त्य | JCT4अन्त्य | 
| 4 | STBJ मानक व्यापार जापानी परीक्षण | 350अङ्क वा सोभन्दा बढी | BJ4अन्त्य | 
| 5 | TOPJव्यावहारिक जापानी प्रवीणता परीक्षा | शुरुआती A र माथिका | शुरुआती A-4 र माथिका | 
| 6 | जापानीNAT-TEST | कक्षा ५ र माथिका | कक्षा ४ र माथिका | 
| 7 | J-certदैनिक जीवन र व्यावसायिक जापानी परीक्षा | शुरुवातकर्ता र माथिका | A2.2 (पूर्व-मध्यवर्ती) र माथिको | 
| 8 | JPTजापानी भाषा प्रवीणता परीक्षा | 315अङ्क वा सोभन्दा बढी | 370अङ्क वा सोभन्दा बढी | 
*यदि तपाईंले माथिका परीक्षाहरू उत्तीर्ण गर्नुभएको छैन भने, कृपया आवेदन दिने समयसम्ममा विद्यालय वा भाषा शिक्षा संस्थाले जारी गरेको १५० घण्टा वा सोभन्दा बढीको जापानी भाषा अध्ययनको प्रमाणपत्र पेश गर्नुहोस्।
| आवेदकले पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू | |
|---|---|
| ① | भर्नाको लागि आवेदन (विद्यालय तोकिएको ढाँचा) | 
| ② | जापानी भाषा प्रवीणता प्रमाणित गर्ने आधिकारिक कागजात | 
| ③ | भर्नाको प्रमाणपत्र *योग्य व्यक्तिहरूको लागि मात्र | 
| ④ | रोजगारीको प्रमाणपत्र * योग्य व्यक्तिहरूको लागि मात्र | 
| ⑤ | स्नातक प्रमाणपत्र र पछिल्लो शिक्षाको ट्रान्सक्रिप्ट | 
| ⑥ | शैक्षिक रेकर्ड प्रमाणीकरण रिपोर्ट (कलेज वा विश्वविद्यालयको स्नातक वा सोभन्दा माथिको पाठ्यक्रम पूरा गरेकाहरूका लागि) *चिनियाँ विद्यार्थीहरूको लागि मात्र | 
| ⑦ | प्रायोजक र आवेदक बीचको सम्बन्ध प्रमाणित गर्ने कागजातहरू | 
| ⑧ | राहदानीको प्रतिलिपि | 
| ⑨ | छ वटा परिचयपत्रका तस्बिरहरू (४ सेमी x ३ सेमी, पछिल्लो तीन महिना भित्र खिचिएको) | 
| वित्तीय प्रायोजकले पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू | |
|---|---|
| ① | आर्थिक सहयोग कागजात (विद्यालय तोकिएको ढाँचा) | 
| ② | पेशागत प्रमाणपत्र (जारी गर्ने ठेगाना, सम्पर्क व्यक्ति र फोन नम्बर उल्लेख गरिएको) * यदि तपाईं कम्पनी निर्देशक हुनुहुन्छ भने, कम्पनी रजिस्ट्रीको प्रतिलिपि | 
| ③ | गत वर्षको आय प्रमाणपत्र वा कर भुक्तानी प्रमाणपत्र | 
| ④ | निक्षेप मौज्दात प्रमाणपत्र | 
| ⑤ | जम्मा र निकासी विवरण (गत वर्षको लागि) | 
| वर्ष | प्रवेश परीक्षा शुल्क प्रवेश शुल्क | शिक्षण शुल्क | सुविधा, उपकरण र शिक्षण सामग्री शुल्क | अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी बीमा | अतिरिक्त क्रियाकलाप र स्वास्थ्य सेवा शुल्क | जम्मा | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| पहिलो वर्ष | 30,000ယန်း 60,000ယန်း | 600,000ယန်း | 50,000ယန်း | 10,000ယန်း | 20,000ယန်း | 770,000ယန်း | 
| अर्को वर्ष | 0ယန်း | 600,000ယန်း | 50,000ယန်း | 10,000ယန်း | 20,000ယန်း | 680,000ယန်း | 
* माथिको रकममा १२०,००० येनको उपभोग कर (कुल शिक्षण शुल्कको १०%) थपिनेछ।
| वर्ष | प्रवेश परीक्षा शुल्क प्रवेश शुल्क | शिक्षण शुल्क | सुविधा, उपकरण र शिक्षण सामग्री शुल्क | अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी बीमा | अतिरिक्त क्रियाकलाप र स्वास्थ्य सेवा शुल्क | जम्मा | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| पहिलो वर्ष | 30,000ယန်း 60,000ယန်း | 600,000ယန်း | 50,000ယန်း | 10,000ယန်း | 20,000ယန်း | 770,000ယန်း | 
| अर्को वर्ष | 0ယန်း | 300,000ယန်း | 30,000ယန်း | 5,000ယန်း | 15,000ယန်း | 350,000ယန်း | 
* माथिको रकममा ९०,००० येनको उपभोग कर (कुल शिक्षण शुल्कको १०%) थपिनेछ।
| बैंकको नाम | 三井住友銀行 | Bank | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | 
|---|---|---|---|
| शाखाको नाम | 東大阪支店 | Branch | HIGASHIOSAKA BRANCH | 
| SWIFT कोड | SMBCJPJT | SWIFT NO | SMBCJPJT | 
| खाता नम्बर | 2326953 | Account No. | 2326953 | 
| शाखा नम्बर | 151 | Branch No. | 151 | 
| प्राप्तकर्ताको नाम | 東亜株式会社 | Name | TOUAKABUSHIKIGAISYA | 
| बैंक ठेगाना | 日本大阪府東大阪市長堂1-5-1 | Bank Address | 1-5-1 CHOUDOU HIGASHI OSAKA CITY OSAKAFU JAPAN | 
| बैंकको फोन नम्बर | 0570-043-195 | Bank Phone No. | 0570-043-195 |